<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pieter van der Veen</title>
	<link>http://www.pietervanderveen.nl</link>
	<description>Kijk even rond en ga heen</description>
	<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:52:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Flow</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=29</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 21:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafiek]]></category>

		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<category><![CDATA[Patronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[‘Flow’ is een serie zeefdrukken die gemaakt is naar aanleiding van een aantal patronen uit het project ‘Het Verborgen Leven’ De serie bevat tot op heden 7 verschillende ontwerpen, allen gedrukt in een oplage van 15 stuks.



Formaat van de prenten: 70 x 50 cm.
De prenten zijn zowel los als in serie verkrijgbaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘Flow’ is een serie zeefdrukken die gemaakt is naar aanleiding van een aantal patronen uit het project ‘Het Verborgen Leven’ De serie bevat tot op heden 7 verschillende ontwerpen, allen gedrukt in een oplage van 15 stuks.</p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/04/floworangedet3801.jpg' alt='Flow Orange detail' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/floworange350.jpg' alt='Flow oranje' /></p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/flowblue380.jpg' alt='flow blue' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/04/flowred_green350.jpg' alt='Flow red on green' /></p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/flowmagenta-oker380.jpg' alt='Flow magenta' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/flowgreen-pink350.jpg' alt='Flow green pink' /></p>
<p>Formaat van de prenten: 70 x 50 cm.</p>
<p>De prenten zijn zowel los als in serie verkrijgbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentum Observatio</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=50</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tentoonstellingen]]></category>

		<category><![CDATA[Objecten]]></category>

		<category><![CDATA[Instrumenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[De &#8216;Instrumentum Observatio&#8217; maakte deel uit van de tentoonstelling &#8220;Het verborgen leven&#8221; die 3 juni 2005 om 20:00 geopend werd.Grafisch Atelier UtrechtPlometorengracht 43512 CC Utrecht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De &#8216;Instrumentum Observatio&#8217; maakte deel uit van de tentoonstelling &#8220;Het verborgen leven&#8221; die 3 juni 2005 om 20:00 geopend werd.<img src="http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/05/instrumentum730.jpg" alt="Instrumentum" />Grafisch Atelier UtrechtPlometorengracht 43512 CC Utrecht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Het Verborgen Leven</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=21</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2005 20:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tentoonstellingen]]></category>

		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<category><![CDATA[Organismen]]></category>

		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Een zoektocht naar het onzichtbare.
‘Het Verborgen Leven’ is een serie werken die gemaakt zijn vanuit de fascinatie voor ontstaans- en vormingsprocessen in de natuur. Processen waarbij toeval en wetmatigheid elkaar voortdurend beïnvloeden. Chaos en complexiteit spelen daarbij een grote rol. 
Door in het atelier situaties na te bouwen waarin de hierboven geschetste processen kunnen ontstaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een zoektocht naar het onzichtbare.</strong></p>
<p>‘Het Verborgen Leven’ is een serie werken die gemaakt zijn vanuit de fascinatie voor ontstaans- en vormingsprocessen in de natuur. Processen waarbij toeval en wetmatigheid elkaar voortdurend beïnvloeden. Chaos en complexiteit spelen daarbij een grote rol. </p>
<p>Door in het atelier situaties na te bouwen waarin de hierboven geschetste processen kunnen ontstaan en gedijen wordt er een eigen werkelijkheid gcreeerd, een abstracte werkelijkheid die synoniem is aan de natuur. </p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/gau4-380.jpg' alt='Grafisch Atelier Utrecht foto 2' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/gau1-350.jpg' alt='Grafisch Atelier Utrecht foto 3' /></p>
<p>In ronde schalen, gevuld met water, langzaam ronddraaiend of stilstaand, worden met olieverf patronen ‘geschilderd’. Warmte, chemiecaliën en mechanische beïnvloeding zorgen voor een oneindige variatie in vorm.</p>
<blockquote><p>“De schalen in mijn atelier zie ik als een simulator voor natuurlijke processen. Ik wek kunstmatig de natuur op met de middelen van een kunstenaar, zoals olie, water, pigment, papier en doek: Het atelier als mini-universum waarin een abstracte versie van de natuur wordt nagebootst.”</p></blockquote>
<p>De patronen worden o.a. gepresenteerd in verschillende houten kisten waarin ze, via een loep, bekeken kunnen worden. Het zichtbaar worden van het langzaam onder de loep verschuivende patroon speelt zich af in de tijd, zoals het patroon zich ook in een bepaalde tijd heeft kunnen ontwikkellen.</p>
<p>‘Het Verborgen Leven’ is een serie werken waarbij veel aan het toeval wordt overgelaten, het ontdekken en open staan voor wat er gebeurt vormt een belangrijk onderdeel van dit werk. Toch is het niet willekeurig wat er gebeurt. Door bewuste en preciese keuzes te maken in de uitgangspunten kunnen de kwetsbare patronen zich ontwikkellen tot een natuurlijk fenomeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nature Morte</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=20</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 1999 20:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tentoonstellingen]]></category>

		<category><![CDATA[Installaties]]></category>

		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Een installatie in het voormalig stadsarchief van Schiedam.In een ondoordringbare archiefruimte, waarin het weinige licht gefilterd wordt door een aantal dichtgeschilderde ramen, staan vijf metalen stellingen. In iedere stelling hangt een grote glazen buis gevuld met water waarin zich een tiental waterplanten bevinden. De buizen, die horizontaal zijn opgehangen, zijn aan de uiteinden afgesloten met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een installatie in het voormalig stadsarchief van Schiedam.</strong>In een ondoordringbare archiefruimte, waarin het weinige licht gefilterd wordt door een aantal dichtgeschilderde ramen, staan vijf metalen stellingen. In iedere stelling hangt een grote glazen buis gevuld met water waarin zich een tiental waterplanten bevinden. De buizen, die horizontaal zijn opgehangen, zijn aan de uiteinden afgesloten met halve glazen bollen. Er kan geen zuurstof in of uit.In dezelfde ruimte staan de vijf transportkisten waarin de glazen buizen vervoerd worden.<img src="http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/nature-morte1_730.jpg" alt="nature-morte1" /><img src="http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/nature-morte3_730.jpg" alt="nature-morte3" />Het geheel geeft de indruk van een tijdelijk laboratorium waar onderzoek wordt gedaan.Gedurende de tentoonstelling zullen de planten reageren op het licht en het gebrek aan uitwisseling van zuurstof en kooldioxide. De planten zullen naar verloop van tijd zeer waarschijnlijk richting het licht gaan groeien en mogelijk na langere tijd verkleuren en dood gaan.Het beeld zal dus tijdens de tentoonstelling veranderen, waarbij de omstandigheden van de ruimte van invloed zijn op het veranderingsproces. De toeschouwer zal zich afvragen hoe het beeld er voor en na zijn of haar aanwezigheid uit zal zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mind and Matter</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=5</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 1998 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Installaties]]></category>

		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Een installatie in het Tschumipaviljoen, Groningen.
Het kenmerkende van het Tschumipaviljoen is dat het geheel uit glas bestaat, maar bovenal in de lengterichting schuin naar boven loopt en in de breedterichting licht gekanteld is.
Uitdaging voor mij was een combinatie te maken tussen deze eigenschappen van het paviljoen en de instabiliteit van vloeistoffen.
Ik heb het paviljoen beschouwd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een installatie in het Tschumipaviljoen, Groningen.</strong></p>
<p>Het kenmerkende van het Tschumipaviljoen is dat het geheel uit glas bestaat, maar bovenal in de lengterichting schuin naar boven loopt en in de breedterichting licht gekanteld is.</p>
<p>Uitdaging voor mij was een combinatie te maken tussen deze eigenschappen van het paviljoen en de instabiliteit van vloeistoffen.</p>
<p>Ik heb het paviljoen beschouwd als een laboratorium waarin twee soorten en maten glaswerk gevuld met gekleurd water en gekleurde olie een beeld vormen. Deze vloeistoffen mengen niet met elkaar, waardoor een perfect horizontale scheiding ontstaat; het enige horizontale element in het hele paviljoen.</p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/mind-matter-380.jpg' alt='mind-matter1' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/mind-matter-350.jpg' alt='Mind and Matter 2' /></p>
<p>De begrippen proces en verandering zijn een belangrijk gegeven in dit werk. De zon zal door de draaiing van de aarde het werk onder een steeds andere hoek belichten. Onder invloed van dit zonlicht zal de reflectiestructuur van de vloeistoffen veranderen en de kleur transformeren en na verloop van tijd vervagen.</p>
<p>De aan de ene kant ogenschijnlijk onveranderlijke materie en de aan de andere kant zichtbare en onzichtbare invloeden van buitenaf vinden hun weerklank in de titel ’Mind and Matter’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geographical Spots</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=32</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 1997 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opdrachten]]></category>

		<category><![CDATA[Grafiek]]></category>

		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<category><![CDATA[Patronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Een serie zeefdrukken.
Aanleiding voor de ‘Geographical Spots’ was een opdracht van Akzo Nobel om n.a.v. het patroon van de ‘Enkamat’ een serie prenten te maken. De enkamat is een mat die o.a. gebruikt wordt om erosie en landverschuivingen tegen te gaan, bijvoorbeeld bij de versteviging van dijken. 

Links: Glacier, Rechts: Sea
Links: Terra, Rechts: Satellite
De mat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een serie zeefdrukken.</strong></p>
<p>Aanleiding voor de ‘Geographical Spots’ was een opdracht van Akzo Nobel om n.a.v. het patroon van de ‘Enkamat’ een serie prenten te maken. De enkamat is een mat die o.a. gebruikt wordt om erosie en landverschuivingen tegen te gaan, bijvoorbeeld bij de versteviging van dijken. </p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/04/glacier350.jpg' alt='Glacier zeefdruk 350' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/04/sea380.jpg' alt='zeefdruk Sea' /><br />
<strong>Links: Glacier, Rechts: Sea</strong></p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/04/terra350.jpg' alt='zeefdruk Terra' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/04/satellite380.jpg' alt='zeefdruk Satellite' /><strong>Links: Terra, Rechts: Satellite</strong></p>
<p>De mat wordt op een gestructureerde, wetmatige manier vervaardigd; als stroop vallen vloeibare draden door een regelmatig geperforeerde plaat op een geribbelde ondergrond. De losse draden vallen daarbij op een onvoorspelbare manier over elkaar heen. Bij het ontwerp voor de zeefdrukken heb ik het toepassingsgebied van de Enkamat, het landschap, als uitgangspunt genomen. De prenten, opgebouwd uit drie niveaus, kun je als fictieve landkaarten beschouwen waarbij elke prent een andere schaal verbeeld.</p>
<p>De eerste laag, die de achtergrond vormt, is gevormd door het willekeurig laten vloeien van inkt. Daarna heb ik de structuur van de Enkamat in tweeen gesplitst en deze als een grafische tekening over de ondergrond gelegd, waardoor zij als het ware orde aanbrengt. Zoals de hoogtelijnen op een landkaart dat doen. De derde laag tot slot bestaat uit cijfers. Zij vertegenwoordigen de mentale laag en symboliseren datgene wat in ons hoofd afspeelt. De cijfers bepalen min of meer de kijkrichting in de prent en de weg die we als het ware kunnen nemen in het landschap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Bubble Chamber: buiten</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=9</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 1995 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Objecten]]></category>

		<category><![CDATA[Installaties]]></category>

		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<category><![CDATA[Patronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[The Bubble Chamber: een panorama, is een samenwerkingsproject met architect Gian-Luigi Cito
Uitgangspunt voor dit project zijn opnames van elementaire deeltjes, nadat zij met elkaar in botsing zijn gebracht in een zogenaamd bellenvat. Bij elke botsing tonen zij een karakteristiek beeld, terwijl ze toch elke keer weer onvoorspelbaar anders zijn.

Ik heb voor de vorm van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Bubble Chamber: een panorama, is een samenwerkingsproject met architect Gian-Luigi Cito</strong></p>
<p>Uitgangspunt voor dit project zijn opnames van elementaire deeltjes, nadat zij met elkaar in botsing zijn gebracht in een zogenaamd bellenvat. Bij elke botsing tonen zij een karakteristiek beeld, terwijl ze toch elke keer weer onvoorspelbaar anders zijn.</p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/tbcnight1-380.jpg' alt='The Bubble Chamber night 1' /><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/tbcnight3-350.jpg' alt='The Bubble Chamber night 2' /></p>
<blockquote><p>Ik heb voor de vorm van een panorama gekozen om de oneindigheid van de bewegingen weer te geven. Er is geen begin en geen eind in de tekening. Je zult moeten rondlopen om de tekening te volgen. De licht-hellende vloer zorgt ervoor dat je als toeschouwer deel wordt van het werk. Wanneer je omhoog loopt voel je een vertraging in je beweging, loop je naar beneden een versnelling.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Bubble Chamber: binnen</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=44</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 1995 17:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tekeningen &amp; schilderijen]]></category>

		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<category><![CDATA[Patronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Binnen in het paviljoen zijn een aantal schilderijen.

Ik heb een schilderij willen maken waarin de karakteristieke bewegingen van de deeltjes (loopings, spiralen, kromingen), en hun snelheid centraal staan maar waarin iedere beweging anders uitpakt. 
De lijnen zijn niet doorgetrokken maar gestippeld, waardoor het idee van beweging versterkt wordt. De willekeurige plaatsing van de spiralen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Binnen in het paviljoen zijn een aantal schilderijen.</strong></p>
<p><img src='http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/04/tbcdet5-735.jpg' alt='Bubble Chamber Schilderij' /></p>
<p>Ik heb een schilderij willen maken waarin de karakteristieke bewegingen van de deeltjes (loopings, spiralen, kromingen), en hun snelheid centraal staan maar waarin iedere beweging anders uitpakt. </p>
<p>De lijnen zijn niet doorgetrokken maar gestippeld, waardoor het idee van beweging versterkt wordt. De willekeurige plaatsing van de spiralen en in welke curve ze naar binnen of buiten draaien bepaalt het onvoorspelbare beeld van het uiteindelijk werk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tracks&#8217;: Een serie tekeningen</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=53</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 1995 19:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tekeningen &amp; schilderijen]]></category>

		<category><![CDATA[Patronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Tracks&#8217; is een serie tekeningen gebaseerd op sporen van elementaire deeltjes, zichtbaar gemaakt in een zogenaamd bellenvat. Oneindige ruimte en snelheid, orde en chaos zijn typeringen die kenmerkend voor deze werken zijn. De tekeningen hebben een formaat varierend van  ca. 60 x 135 tot 150 x 300 cm. Veelal is de ondergrond donker en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Tracks&#8217; is een serie tekeningen gebaseerd op sporen van elementaire deeltjes, zichtbaar gemaakt in een zogenaamd bellenvat. Oneindige ruimte en snelheid, orde en chaos zijn typeringen die kenmerkend voor deze werken zijn. De tekeningen hebben een formaat varierend van  ca. 60 x 135 tot 150 x 300 cm. Veelal is de ondergrond donker en is de tekening wit. Deze tekeningen hebben uiteindelijk geresulteerd in het panorama &#8216;The Bubble Chamber&#8217;.    </p>
<p><img src="http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/05/tracks112.jpg" alt="tracks11" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vegen &#038; Veren: Schilderijen 1995-1997</title>
		<link>http://www.pietervanderveen.nl/?p=36</link>
		<comments>http://www.pietervanderveen.nl/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 1995 23:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acvessen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tekeningen &amp; schilderijen]]></category>

		<category><![CDATA[Patronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pietervanderveen.nl/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[  In deze schilderijen bepalen het materiaal en de handeling het beeld. De eigenschappen van de verf en de ondergrond zijn, in combinatie met de gemaakte beweging, bepalend voor de vormen die worden geschilderd.Met diverse materialen wordt de verf over de ondergrond ‘voortgestuwd’. Dit hoeven niet alleen kwasten en penselen maar kunnen ook houtjes, tocht-borstels of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/05/schzt7.jpg" title="schzt7.jpg"><img src="http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/05/schzt7.jpg" alt="schzt7.jpg" /></a>  In deze schilderijen bepalen het materiaal en de handeling het beeld. De eigenschappen van de verf en de ondergrond zijn, in combinatie met de gemaakte beweging, bepalend voor de vormen die worden geschilderd.Met diverse materialen wordt de verf over de ondergrond ‘voortgestuwd’. Dit hoeven niet alleen kwasten en penselen maar kunnen ook houtjes, tocht-borstels of bezems en moppen zijn. Alles wat de verf kan verplaatsen is bruikbaar.De verf wordt veelal erg vloeibaar en ‘nat in nat’ verwerkt.<img src="http://pietervanderveen.nl/blog/wp-content/uploads/2008/03/veren_2_730.jpg" alt="Schilderijen Veren" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietervanderveen.nl/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

